40 ans de savoir-faire à votre service dans le domaine des matériels forestiers
PINOSA Référence : EPC COMBINE EPC

  Diamètre  de la lame Longueur  des troncs Diamètres  des troncs Long. des buches débitées  Possibilités de fendage Puissance du cylindre de fendage  Débit horaire maximum
EPC 400 1040 mm 800 / 6500 mm 50 / 410 mm 200 / 1100 mm 2-4-6-8-10-12-14-16 20 / 40 T 12 T/h
EPC 480 1200 mm 800 / 6500 mm 50 / 480 mm 200 / 1100 mm 2-4-6-8-10-12-14-16 30 / 40 T 16T/h
EPC 550 1430 mm 800 / 10000 mm 50 / 550 mm 200 / 1100 mm 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 35 / 70 T 28T/h
EPC 600 1510 mm 800 / 10000 mm 50 / 600 mm 200 / 1100 mm 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-24 35 / 70 T 30T/h
EPC 700 1750 mm 800 / 10000 mm 50 / 700 mm 200 / 1100 mm 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-26-34 70 / 100 T 32T/h
EPC 800 2000 mm 800 / 10000 mm 50 / 800 mm 200 / 1100 mm 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-26-34 70 / 100 T 36T/h

 

Nous assurons le service après-vente
de nos machines

Intervention sur site

Révision

Dépannage

Installation

Ets Bouton ©2019 - Tous droits réservés - Crédits et Mentions légales - Conception & réalisation Ab’6net